当前主流体细胞检测方法分为三大类:CMT 化学法、流式细胞计数法、荧光染色成像计数法。CytoVue SCC 采用与大型流式仪器同源的荧光染色 + 显微成像计数原理,检测精度更高、成本远低于进口方案。
一份对照表看懂差距:精度、体积、重复性、相关性、成本,CytoVue SCC 均不落下风,价格远低于进口机型。
| 对比项 | CytoVue SCC 100 |
CytoVue SCC 200 |
Lactoscan SCC |
C-Reader ADAM |
NucleoCounter SCC100 |
Delaval DCC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | WiseBio 中国 | WiseBio 中国 | Milkotronic 保加利亚 | NanoEntek 韩国 | Chemometec 丹麦 | Delaval 瑞典 |
| 重量 | 3 kg | 2.7 kg | 7.3 kg | 9 kg | 3 kg | 4.1 kg |
| 尺寸 | 230×230×245mm | 135×243×200mm | 255×380×300mm | 220×375×250mm | 380×260×220mm | 235×236×249mm |
| 供电 | 外接电源 | 内置锂电池 | 外接电源 | 外接电源 | 外接电源 | 内置电池 |
| 染色法 | 荧光 | 荧光 | 荧光 | 荧光 | 荧光 | 荧光 |
| 试剂 | SytoG 干粉预涂 | SytoG 干粉预涂 | Sofia Green | PI | PI | PI |
| 物镜 | 荧光 4× | 荧光 4× | 荧光 4× | 荧光 4× | 荧光 0.7× | 荧光 4× |
| 需样量 | 100 μL | 100 μL | 100 μL | 100 μL | 100 μL | 60 μL |
| 稀释 | 无需稀释 | 无需稀释 | 无需稀释 | 1:2 稀释 | 1:2 稀释 | 无需稀释 |
| 有效检测体积 | 4.5 μL | 4.5 μL | 5 μL | 3 μL | 1 μL | 1 μL |
| 重复性 | ≤7%@200K ≤5%@500K | ≤7%@200K ≤5%@500K | ≤7.5%@150K ≤6.5%@450K | — | 12%@100K 8%@400K | 12%@100K 8%@400K |
| 与FOSS/Bently相关性 | r>0.98 | r>0.98 | 无测试数据 | 无测试数据 | — | 无测试数据 |
| 检测范围 | 10K–10000K | 10K–10000K | 10K–10000K | 10K–10000K | 10K–2000K | 10K–2000K |
| 原图查看 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 检测时间 | 90 秒/4样本 | 90 秒/4样本 | 200秒/4样本 | 150秒/4样本 | 30秒/样本 | 45秒/样本 |
| 设备价格 | 低 | 低 | 低 | 中 | 高 | 低 |
| 耗材价格 | 低 | 低 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 试剂形态 | 干粉预涂 | 干粉预涂 | 管内干燥 | 液体染色液 | 卡匣预涂 | 卡匣预涂 |
注:SCC 200 内置锂电池,支持带牛检测(奶牛床边检测);进口液体试剂不便于航空运输,CytoVue 干粉预涂试剂运输与储存更便捷。
不只是卖一台仪器,更是一套可持续的本土化服务承诺。
核心零器件自主可控,不受进口供应链制约,质量与供货有保障。
国内现货、装机周期短,仓储物流响应快,技术与售后工程师本地支持。
提供 24 小时响应 + 终身维护,快速上门或远程支持,备机保障生产不中断。
设备与耗材价格均有明显优势,长期使用总拥有成本(TCO)更低。